| Lengte (mm) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkspecificatie (mm) | Maximale Belasting (kg / niveau) | |||||||
| 80 × 50 | 3000 | 2300 | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 700 |
| 100 × 50 | 4000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1750 | 1400 | 1100 |
| 120 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 |
| 140 × 50 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 3000 | 2500 |
Door het verbrede en verdikte ontwerp is het contactoppervlak tussen de voetplaat en de vloer aanzienlijk vergroot. Dit zorgt voor optimale vloerwrijving en uitzonderlijke stabiliteit van de stellingstructuur.
Uitgerust met een innovatief koppelingsontwerp waarmee dragers snel en nauwkeurig in het profiel worden vergrendeld. Dit vergemakkelijkt de montage en demontage, en maakt flexibele hoogteverstelling van de etages mogelijk.
Naast precisielaswerk zijn de verbindingen extra geborgd met industriële bouten. Hierdoor ontstaat een hechte verankering die betrouwbare bescherming biedt bij maximale belasting.
Onder de balken kunnen door middel van rolvorming verstevigingsribben worden aangebracht en gelast. Dit verhoogt het draagvermogen aanzienlijk en voorkomt vervorming onder langdurige zware ladingen.