Stapelrekken gebruikt als bandenrekken kunnen 4 tot 5 rekken hoog worden gestapeld, waardoor u de kubieke opslagcapaciteit van uw magazijn optimaal benut.
| Modelnr. | Buitenafmetingen (L×B×H) |
Bandentypes | Bandencapaciteit | Max. Gestapeld | Laadcapaciteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | Gesloten | 1*40'HQ (Sets) | ||||
| HM-TR6060 | 60" x 60" x 60" | Personenauto- en SUV-banden | 24 tot 32 stuks | 4 | 20 | 280 |
| HM-TR7272WM | 72" x 72" x 72" | Personenauto- en lichte vrachtwagenbanden | 42 tot 63 stuks | 4 | 20 | 130 |
| HM-TR8080 | 80" x 80" x 60" | Vrachtwagenbanden | 20 stuks | 4 | 20 | 150 |
| HM-TR-LR | 85" x 48 1/2" x 50" | Lichte vrachtwagenbanden | 34 tot 50 PCR-SUV / 7 TBR | 6 | 20 | 140 |
| HM-TR-EULR | 2450 x 1350 x 2200 mm | Vrachtwagenbanden | 72 tot 81 stuks | 4 | 20 | 90 |
| HM-TR-TBR | 92'' x 40'' x 72'' | Lichte vrachtwagenbanden | 72 tot 81 stuks | 4 | 20 | 220 |
| Draagvermogen | 2400 LB. / 1100 kg | |||||
| Afwerking | Poedercoating | |||||
| Stapelbaarheid | Tot 4 hoog stapelbaar | |||||
| Kleur | Oranje, blauw of naar wens op maat gemaakt | |||||
| Opslagmethode | Vatgestapeld (Barrel stacked) | |||||
| Toepassingsgebied | Magazijn, logistiek, bandensector, auto-industrie | |||||
| Kenmerken |
1. Mobiele modulaire rekken
|
|||||
Stapelrekken bestaan uit een stevig gelast frame dat is voorzien van een poedercoating of verzinking. Dit frame is leverbaar in verschillende standaardafmetingen of kan volledig op maat worden geproduceerd volgens uw specifieke logistieke eisen.
Binnen deze categorieën zijn verschillende typen stapelrekken leverbaar met flexibele eigenschappen voor uiteenlopende opslagtoepassingen.
Deze stapelrekken zijn geschikt voor het efficiënt opslaan van een grote verscheidenheid aan goederen, waaronder gepalletiseerde producten, auto-onderdelen, hout, tapijten, buizen, autobanden en meer.
Voorzien van kunststof omsnoeringsbanden en rekfolie, gepalletiseerd voor betrouwbaar en eenvoudig laden en lossen met behulp van een standaard vorkheftruck of pallettruck.
HM Group, opgericht in 2003, is een toonaangevende innovator op het gebied van wereldwijde magazijnopslag en intern transport. Wij ondersteunen OEM- en ODM-bestellingen volledig naar uw wensen.
Onze productieprocessen worden gekenmerkt door vergaande mechanisatie en automatisering, waaronder volautomatische lasrobots, lasersnijmachines en geavanceerde 3D-buigmachines.
Bij HM Group richten we ons op het ontwerpen en leveren van duurzame, innovatieve material handling oplossingen die naadloos meegroeien met uw logistieke behoeften.