1 / 5
| Model | Afmetingen L*B*H (mm) | Niveaus | Draagvermogen (kg/niveau) |
|---|---|---|---|
| XM-2021 | 2000 * 600 * 2000 | 4 | 200kg / 300kg / 500kg |
| XM-2025 | 2000 * 500 * 2000 | 4 | 200kg / 300kg / 500kg |
| XM-2027 | 2000 * 600 * 2500 | 4 | 200kg / 300kg / 500kg |
| XM-2031 | 1500 * 500 * 2000 | 4 | 200kg / 300kg / 500kg |
| XM-2040 | 1200 * 500 * 2000 | 4 | 200kg / 300kg / 500kg |
| Type Sectie | Onderdeel | Afmeting (mm) | Aantal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Basissectie (Start-bay) 1 Complete Set |
Staanderframe (Upright Frame) | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0.6 | 2 | stuks |
| Ligger (Beam) | L1830 * 60 * 40 * 0.6 | 8 | stuks | |
| Stalen Legbord (Steel Board) | L915 * D560 * 0.3 | 8 | stuks | |
| Aanbouwsectie (Add-bay) 1 Complete Set |
Staanderframe (Upright Frame) | H2000 * D600 * 75 * 35 * 0.6 | 1 | stuks |
| Ligger (Beam) | L1830 * 60 * 40 * 0.6 | 8 | stuks | |
| Stalen Legbord (Steel Board) | L915 * D560 * 0.3 | 8 | stuks |